Moyennes d'admission 2026 — Langues Étrangères — filière Langues étrangères
Choisissez votre filière et votre domaine pour voir la moyenne minimale d'admission dans chaque établissement, puis comparez-la à la vôtre.
Comment lire ces moyennes ? Chaque chiffre est la moyenne du dernier bachelier admis dans la formation après le traitement informatique de l'orientation (phase 2), pas un seuil fixé à l'avance. Il dépend de la priorité de votre filière pour la formation, et beaucoup de formations classent sur une moyenne pondérée (calculée avec certaines matières) et non sur la moyenne générale : comparez alors votre moyenne pondérée. Les chiffres de l'an prochain peuvent changer.
Filière Langues étrangères · 147 formations.
| Langue allemandeAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 14,59Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, espagnole)Accessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 14,10Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 14,05Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 14,01Priorité 1 |
| Traduction/interpretariat arabe/francais/anglaisAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 13,98Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, anglais, italien)Accessible | Univ. Blida 2 | Blida | Minimum : 13,87Priorité 1 |
| Langue espagnoleAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 13,81Priorité 1 |
| Langue allemandeAccessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 13,59Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Setif 2 | Sétif | Minimum : 13,58Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 13,52Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 13,34Priorité 1 |
| Langue chinoiseAccessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 13,30Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 13,28Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 13,25Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 13,11Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 13,09Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 13,07Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 13,06Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 13,05Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 13,05Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 13,04Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 13,04Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 13,03Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 13,02Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, amazigh)Accessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Traduction/interpretariat arabe/francais/anglaisAccessible | Univ. Blida 2 | Blida | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, amazigh)Accessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, espagnole)Accessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 13,00Priorité 1 |
| Langue espagnoleAccessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 12,99Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 12,93Priorité 1 |
| Langue chinoiseAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 12,93Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Setif 2 | Sétif | Minimum : 12,92Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 12,91Priorité 1 |
| Langue espagnoleAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 12,89Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 12,84Priorité 1 |
| Langue italienneAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 12,81Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 12,75Priorité 1 |
| Langue allemandeAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 12,71Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 12,71Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum : 12,63Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 12,58Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 12,53Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 12,53Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 12,50Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 12,49Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 12,44Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 12,43Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 12,43Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 12,41Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 12,41Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ Mila | Mila | Minimum : 12,38Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 12,35Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 12,32Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 12,30Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 12,24Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 12,20Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 12,19Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 12,17Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 12,09Priorité 1 |
| Langue espagnoleAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 11,99Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum : 11,98Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 11,94Priorité 1 |
| Langue italienneAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 11,93Priorité 1 |
| Langue russeAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 11,91Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | C . Univ Barika | Batna | Minimum : 11,89Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Blida 2 | Blida | Minimum : 11,82Priorité 1 |
| Langue turqueAccessible | Univ. Sci Islamiques Emir (E.A.K) | Constantine | Minimum : 11,80Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 11,79Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 11,68Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Setif 2 | Sétif | Minimum : 11,67Priorité 1 |
| Langue allemandeAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 11,67Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | C. Univ Maghnia | Tlemcen | Minimum : 11,61Priorité 1 |
| Langue allemandeAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 11,59Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 11,55Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 11,53Priorité 1 |
| Langue italienneAccessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 11,51Priorité 1 |
| Langue espagnoleAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 11,49Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 11,46Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 11,45Priorité 1 |
| Langue espagnoleAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 11,45Priorité 1 |
| Langue russeAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 11,43Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 11,43Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Oran 2 | Oran | Minimum : 11,41Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 11,40Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 11,36Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 11,36Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 11,33Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 11,33Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 11,31Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 11,30Priorité 1 |
| Langue turqueAccessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 11,28Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 11,28Priorité 1 |
| Langue espagnoleAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 11,26Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ Mila | Mila | Minimum : 11,23Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 11,20Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Tamanghasset | Tamanrasset | Minimum : 11,16Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | C. Univ. Aflou | Laghouat | Minimum : 11,11Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Blida 2 | Blida | Minimum : 11,11Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 11,09Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Bechar | Béchar | Minimum : 11,07Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 11,07Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 11,05Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 11,05Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 11,05Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 11,03Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 11,02Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | C. Univ. Aflou | Laghouat | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | C . Univ Barika | Batna | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Bechar | Béchar | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 11,01Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Batna 2 | Batna | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue anglaiseAccessible | C. Univ Illizi | Illizi | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 11,00Priorité 1 |
| Langue espagnoleAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,82Priorité 1 |
| Langue italienneAccessible | Univ. Blida 2 | Blida | Minimum : 10,61Priorité 1 |
| Langue russeAccessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 10,53Priorité 1 |
| Langue turqueAccessible | Univ. Alger 2 | Alger | Minimum : 10,20Priorité 1 |
| Langue francaiseAccessible | Univ. Tamanghasset | Tamanrasset | Minimum : Aucun admisPriorité 1 |
| Traduction interpretariat (arabe, francais, anglais)Accessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : Aucun admisPriorité 1 |
Source : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, « Moyennes minimales BAC 2026 » (PDF) ·Circulaire ministérielle numérique (filières, priorités et noms des formations). Le document officiel fait foi en cas de différence. Les noms sont repris du document source.
Préparez le BAC avant de calculer votre moyenne
Sujets du BAC corrigés et calcul de la moyenne avec les coefficients.