Moyennes d'admission 2026 — Sc. de la Nature et Vie — filière Sciences expérimentales
Choisissez votre filière et votre domaine pour voir la moyenne minimale d'admission dans chaque établissement, puis comparez-la à la vôtre.
Comment lire ces moyennes ? Chaque chiffre est la moyenne du dernier bachelier admis dans la formation après le traitement informatique de l'orientation (phase 2), pas un seuil fixé à l'avance. Il dépend de la priorité de votre filière pour la formation, et beaucoup de formations classent sur une moyenne pondérée (calculée avec certaines matières) et non sur la moyenne générale : comparez alors votre moyenne pondérée. Les chiffres de l'an prochain peuvent changer.
Filière Sciences expérimentales · 114 formations.
| Ecole superieure des sciences de l aliment et des industries agroalimentaires d algerAccessible | Ecole Sup. Des Sci. De L Aliment Et Des Industries Agroalimentaires Alger | Alger | Minimum : 15,19Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure de biotechnologie de constantineAccessible | Ecole Nationale Superieure De Biotechnologie De Constantine | Constantine | Minimum : 15,18Priorité 1 |
| Sciences biologiquesAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 14,87Priorité 1 |
| Ecole superieure des sciences biologiques d oranAccessible | Ecole Superieure Des Sciences Biologiques D Oran | Oran | Minimum : 14,74Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure agronomique algerAccessible | Ecole Nationale Superieure Agronomique Alger | Alger | Minimum : 14,73Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure des sciences de la mer et de l amenagement du littoral d algerAccessible | Ecole Nationale Sup. Des Sci. De La Mer Et De L Amenagement Du Littoral Alger | Alger | Minimum : 14,00Priorité 1 |
| Sciences alimentaires (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Blida 1 I.S.T.A | Blida | Minimum : 13,59Priorité 1 |
| Ecole superieure agronomique de mostaganemAccessible | Ecole Superieure Agronomique De Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 13,57Priorité 1 |
| Sciences alimentairesAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 13,37Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure des forets de khenchelaAccessible | Ecole Nationale Superieure Des Forets Khenchela | Khenchela | Minimum : 13,05Priorité 1 |
| Sciences alimentaires (controle et management de la qualite en industries agroalimentaires) (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Tlemcen I.S.T.A | Tlemcen | Minimum : 12,95Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Alger 1 | Alger | Minimum : 12,60Priorité 1 |
| Sciences alimentairesAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 12,42Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure d agriculture saharienne d el ouedAccessible | Ecole Nationale Superieure D Agriculture Saharienne D El Oued | El Oued | Minimum : 12,35Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Batna 2 (sciences Biologiques) | Batna | Minimum : 12,25Priorité 1 |
| Ecole nationale superieure d agriculture saharienne d adrarAccessible | Ecole Nationale Superieure D Agriculture Saharienne D Adrar | Adrar | Minimum : 11,95Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 11,92Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 11,80Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum : 11,67Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | U.S.T.O. (oran) | Oran | Minimum : 11,59Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 11,59Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 11,41Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum : 11,35Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 11,29Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 11,27Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 11,27Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | USTHB | Alger | Minimum : 11,14Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 11,11Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 11,03Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 10,96Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 10,93Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 10,91Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Batna 1 | Batna | Minimum : 10,91Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 10,91Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 10,90Priorité 1 |
| Sciences agronomiques (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 10,89Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Mila | Mila | Minimum : 10,85Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 10,84Priorité 1 |
| Ecologie et environnement (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 10,79Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Blida 1 | Blida | Minimum : 10,78Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbès | Minimum : 10,72Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Annaba | Annaba | Minimum : 10,70Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Medea | Médéa | Minimum : 10,64Priorité 1 |
| Sciences alimentaires (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 10,62Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 10,60Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 10,55Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,52Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 10,51Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 10,51Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 10,47Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,42Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 10,39Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Batna 1 | Batna | Minimum : 10,33Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 10,27Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Oran 1 | Oran | Minimum : 10,27Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arréridj | Minimum : 10,23Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Bechar | Béchar | Minimum : 10,22Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 10,21Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 10,21Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Mostaganem | Mostaganem | Minimum : 10,19Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 10,17Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 10,16Priorité 1 |
| Sciences alimentaires (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Oum El Bouaghi – I.S.T.A | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,15Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,12Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Minimum : 10,10Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. El Tarf | El Tarf | Minimum : 10,07Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | Minimum : 10,06Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 10,05Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Adrar | Adrar | Minimum : 10,03Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tamanghasset | Tamanrasset | Minimum : 10,02Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tiaret | Tiaret | Minimum : 10,02Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,02Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | C. Univ. El Bayadh | El Bayadh | Minimum : 10,02Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 10,02Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 10,02Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Ain Temouchent | Aïn Témouchent | Minimum : 10,02Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Relizane | Relizane | Minimum : 10,02Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,01Priorité 1 |
| Hydrobiologie marine et continentale (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,01Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Boumerdes | Boumerdès | Minimum : 10,01Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Khenchela | Khenchela | Minimum : 10,01Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Chlef | Chlef | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | C. Univ. Aflou | Laghouat | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Laghouat | Laghouat | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Bejaia | Béjaïa | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Biskra | Biskra | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Bechar | Béchar | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ Bouira | Bouira | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tebessa | Tébessa | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tlemcen | Tlemcen | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tiaret (+a. Ksar Chellala) | Tiaret | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Djelfa | Djelfa | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Jijel | Jijel | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Setif 1 | Sétif | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Saida | Saïda | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Skikda | Skikda | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences alimentaires (formations professionnalisantes)Accessible | Univ. Guelma | Guelma | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Constantine 1 | Constantine | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Msila | M'Sila | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Mascara | Mascara | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Ouargla | Ouargla | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Tissemsilt | Tissemsilt | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ El Oued | El Oued | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ Souk Ahras | Souk Ahras | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Tipaza | Tipaza | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Khemis Miliana | Aïn Defla | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Naama | Naâma | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences de la nature et de la vieAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 10,00Priorité 1 |
| Sciences agronomiquesAccessible | Univ. Ghardaia | Ghardaïa | Minimum : 10,00Priorité 1 |
Source : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, « Moyennes minimales BAC 2026 » (PDF) ·Circulaire ministérielle numérique (filières, priorités et noms des formations). Le document officiel fait foi en cas de différence. Les noms sont repris du document source.
Préparez le BAC avant de calculer votre moyenne
Sujets du BAC corrigés et calcul de la moyenne avec les coefficients.